
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 26-ai ülésén elfogadta a város költségvetését. A stabil működés mellett közel 2,5 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg Encsen.
Az idei költségvetés megalkotása során – ahogy a korábbi években is – fontos szempont volt, hogy a város és intézményei a forrásokat a lehető leghatékonyabban hasznosítsák, a működés minőségének fenntartása mellett. Ennek a munkának az eredményeképpen nem csak a színvonal fenntartását sikerült elérni, de több tucat fejlesztés is elindulhat. Encs Város Önkormányzata összesen közel fél milliárd forint értékben indít el és valósít meg beruházásokat 2024-ben saját költségvetése terhére. Ezek mellett a korábban elnyert uniós pályázatok is az éven kerülnek majd fizikai megvalósításra, összesen 2 milliárd forint értékben.
Fejlesztések önkormányzati forrásból:
| Táncsics út 4. konyha felújítása | 11 654 187 Ft |
| Vasút út 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása | 28 000 000 Ft |
| Szociális lakások fejlesztése – kazánok cseréje | 11 000 000 Ft |
| Piac fejlesztés – felső épület felújítás, tetőcsere, parkoló | 17 777 988 Ft |
| Új lakóövezet – makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz | 80 000 000 Ft |
| Közvilágítás felújítása | 26 000 000 Ft |
| Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása | 13 139 880 Ft |
| Abaújdevecser – Kossuth út járda felújítása | 18 000 000 Ft |
| Ravatalozók felújítása | 6 000 000 Ft |
| Encsi temető járdaépítés – 300 m2 | 3 500 000 Ft |
| Petőfi út zebra kialakítása – Posta-videotéka között, kerékpársávok felfestése | 3 500 000 Ft |
| Encs, Jókai köz járdafelújítás, Encs Gagarin út – Petőfi út járda felújítás | 8 000 000 Ft |
| Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Keglevich út közötti szakasz | 8 000 000 Ft |
| Játszóterek kialakítása közterületen | 20 000 000 Ft |
| Milleniumi park felújítása, fejlesztése | 10 000 000 Ft |
| Sportpályák fejlesztése – Szabadság út, Abaújdevecser | 2 000 000 Ft |
| Petőfi park, Városi Galéria előtti terület felújítása | 15 000 000 Ft |
| Fügöd, Petőfi út makadámút felújítása | 1 000 000 Ft |
| 3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása | 1 000 000 Ft |
| Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás | 1 000 000 Ft |
| Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányusítása, parkolók kialakítása | 5 000 000 Ft |
| Petőfi út 79/b parkolók kialakítása | 5 000 000 Ft |
| Petőfi út 49/b makadámút felújítása, bontási munkálatok | 2 000 000 Ft |
| Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása | 15 000 000 Ft |
| Fügöd, Óvoda parkoló fejlesztése | 5 000 000 Ft |
| Butik sor, zöldterület-fejlesztés | 1 000 000 Ft |
| 39. sz. út kerékpárút felújítása – Rákóczi út – közig. határ | 10 000 000 Ft |
| Földhivatal fafelületeinek felújítása | 1 000 000 Ft |
| Fügöd óvoda felújítása, bővítése – 2024-2026. | 150 000 000 Ft |
TOP_PLUSZ fejlesztések:
| Közcélokat szolgáló szabadidős létesítmény fejlesztése Encsen | 400 000 000 Ft |
| Csapadékvíz helyben tartását és belterületi vízkár enyhítését elősegítő fejlesztések Encsen 1. ütem | 248 873 868 Ft |
| Az Encsi Ipari Park fejlesztése | 799 999 945 Ft |
| Encsi Területi Egészségügyi Központ infrastrukturális fejlesztése | 221 633 251 Ft |
| Encs város belterületi gyűjtőútjainak fejlesztése | 88 596 000 Ft |
| Encs DK-i lakóövezetében található belterületi útjainak fejlesztése | 88 596 000 Ft |
| Szociális alapszolgáltatások fejlesztése az encsi PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központban | 98 927 920 Ft |
| „Másképpen, más képben!” – szociális célú városrehabilitáció Encsen – ESZA+ | 114 999 962 Ft |

